Simulasi Konversi Perolehan Suara Partai Politik Metode SAINTE LAGUE

DAPIL MURUNG RAYA 1
ALOKASI KURSI 8

NAMA PARTAI PEROLEHAN SUARA DIVISOR 1 DIVISOR 3 DIVISOR 5 DIVISOR 7 DIVISOR 9 PEROLEHAN KURSI PORSI SUARA (PEROLEHAN SUARA DIBANDING BPP) PORSI KURSI (PORSI SUARA DIBANDING PEROLEHAN KURSI)
1 PKB 1,864 1,864 621 373 266 207 1 0.718 0.718
2 GERINDRA 1,389 1,389 463 278 198 154 1 0.535 0.535
3 PDI PERJUANGAN 3,140 3,140 1,047 628 449 349 1 1.210 1.210
4 GOLKAR 2,820 2,820 940 564 403 313 1 1.087 1.087
5 NASDEM 1,643 1,643 548 329 235 183 1 0.633 0.633
6 GARUDA 413 413 138 83 59 46 - 0.159
7 BERKARYA 967 967 322 193 138 107 - 0.373
8 PKS 1,474 1,474 491 295 211 164 1 0.568 0.568
9 PERINDO 671 671 224 134 96 75 - 0.259
10 PPP 1,949 1,949 650 390 278 217 1 0.751 0.751
11 PSI 403 403 134 81 58 45 - 0.155
12 PAN 1,198 1,198 399 240 171 133 - 0.462
13 HANURA 450 450 150 90 64 50 - 0.173
14 DEMOKRAT 2,324 2,324 775 465 332 258 1 0.896 0.896
19 PBB 1 1 0 0 0 0 - 0.000
20 PKPI 53 53 18 11 8 6 - 0.020

1,389 20.759




8


DAPIL MURUNG RAYA 2
ALOKASI KURSI 6

NAMA PARTAI PEROLEHAN SUARA DIVISOR 1 DIVISOR 3 DIVISOR 5 DIVISOR 7 DIVISOR 9 PEROLEHAN KURSI PORSI SUARA (PEROLEHAN SUARA DIBANDING BPP) PORSI KURSI (PORSI SUARA DIBANDING PEROLEHAN KURSI)
1 PKB 440 440 147 88 63 49 - 0.248
2 GERINDRA 140 140 47 28 20 16 - 0.079
3 PDI PERJUANGAN 4,228 4,228 1,409 846 604 470 3 2.386 0.795
4 GOLKAR 54 54 18 11 8 6 - 0.030
5 NASDEM 2,009 2,009 670 402 287 223 2 1.134 0.567
6 GARUDA 39 39 13 8 6 4 - 0.022
7 BERKARYA 35 35 12 7 5 4 - 0.020
8 PKS 473 473 158 95 68 53 - 0.267
9 PERINDO 347 347 116 69 50 39 - 0.196
10 PPP 215 215 72 43 31 24 - 0.121
11 PSI 126 126 42 25 18 14 - 0.071
12 PAN 324 324 108 65 46 36 - 0.183
13 HANURA 228 228 76 46 33 25 - 0.129
14 DEMOKRAT 1,849 1,849 1,849 616 370 264 205 1 1.043
19 PBB - - - - - - - -
20 PKPI 127 127 42 25 18 14 - 0.072

670 10.634




6


DAPIL MURUNG RAYA 3
ALOKASI KURSI 3

NAMA PARTAI PEROLEHAN SUARA DIVISOR 1 DIVISOR 3 DIVISOR 5 DIVISOR 7 DIVISOR 9 PEROLEHAN KURSI PORSI SUARA (PEROLEHAN SUARA DIBANDING BPP) PORSI KURSI (PORSI SUARA DIBANDING PEROLEHAN KURSI)
1 PKB 483 483 161 97 69 54 - 0.290
2 GERINDRA 42 42 14 8 6 5 - 0.025
3 PDI PERJUANGAN 1,381 1,381 460 276 197 153 1 0.829 0.829
4 GOLKAR 179 179 60 36 26 20 - 0.107
5 NASDEM 1,079 1,079 360 216 154 120 1 0.648 0.648
6 GARUDA 9 9 3 2 1 1 - 0.005
7 BERKARYA 23 23 8 5 3 3 - 0.014
8 PKS 185 185 62 37 26 21 - 0.111
9 PERINDO 25 25 8 5 4 3 - 0.015
10 PPP 367 367 122 73 52 41 - 0.220
11 PSI 182 182 61 36 26 20 - 0.109
12 PAN 241 241 80 48 34 27 - 0.145
13 HANURA 83 83 28 17 12 9 - 0.050
14 DEMOKRAT 498 498 166 100 71 55 1 0.299 0.299
19 PBB - - - - - - - -
20 PKPI 220 220 73 44 31 24 - 0.132

498 4.997




3


DAPIL MURUNG RAYA 4







ALOKASI KURSI 5








NAMA PARTAI PEROLEHAN SUARA DIVISOR 1 DIVISOR 3 DIVISOR 5 DIVISOR 7 DIVISOR 9 PEROLEHAN KURSI PORSI SUARA (PEROLEHAN SUARA DIBANDING BPP) PORSI KURSI (PORSI SUARA DIBANDING PEROLEHAN KURSI)
1 PKB 1,374 1,374 458 275 196 153 1 0.594 0.594
2 GERINDRA 1,009 1,009 336 202 144 112 1 0.436 0.436
3 PDI PERJUANGAN 2,667 2,667 889 533 381 296 1 1.153 1.153
4 GOLKAR 78 78 26 16 11 9 - 0.034
5 NASDEM 834 834 278 167 119 93 - 0.361
6 GARUDA 37 37 12 7 5 4 - 0.016
7 BERKARYA 172 172 57 34 25 19 - 0.074
8 PKS 785 785 262 157 112 87 - 0.339
9 PERINDO 85 85 28 17 12 9 - 0.037
10 PPP 1,507 1,507 502 301 215 167 1 0.652 0.652
11 PSI 70 70 23 14 10 8 - 0.030
12 PAN 1,482 1,482 494 296 212 165 1 0.641 0.641
13 HANURA 143 143 48 29 20 16 - 0.062
14 DEMOKRAT 950 950 317 190 136 106 - 0.411
19 PBB - - - - - - - -
20 PKPI 371 371 124 74 53 41 - 0.160

1,009 11.564




5


DAPIL MURUNG RAYA 5
ALOKASI KURSI 3

NAMA PARTAI PEROLEHAN SUARA DIVISOR 1 DIVISOR 3 DIVISOR 5 DIVISOR 7 DIVISOR 9 PEROLEHAN KURSI PORSI SUARA (PEROLEHAN SUARA DIBANDING BPP) PORSI KURSI (PORSI SUARA DIBANDING PEROLEHAN KURSI)
1 PKB 1,374 1,374 458 275 196 153 -

2 GERINDRA 1,009 1,009 336 202 144 112 -

3 PDI PERJUANGAN 2,667 2,667 889 533 381 296 1

4 GOLKAR 78 78 26 16 11 9 -

5 NASDEM 834 834 278 167 119 93 -

6 GARUDA 37 37 12 7 5 4 -

7 BERKARYA 172 172 57 34 25 19 -

8 PKS 785 785 262 157 112 87 -

9 PERINDO 85 85 28 17 12 9 -

10 PPP 1,507 1,507 502 301 215 167 1

11 PSI 70 70 23 14 10 8 -

12 PAN 1,482 1,482 494 296 212 165 1

13 HANURA 143 143 48 29 20 16 -

14 DEMOKRAT 950 950 317 190 136 106 -

19 PBB - - - - - - -

20 PKPI 371 371 124 74 53 41 -


1,482 11.564




3