PEROLEHAN SUARA DPRD KAB/KOTA 2019 PER KECAMATAN
DAPIL KECAMATAN PKB Gerindra PDIP Golkar NasDem Garuda Berkarya PKS Perindo PPP PSI PAN Hanura Demokrat PBB PKPI TOTAL
MURUNG RAYA 1 MURUNG 1864 1389 3140 2820 1643 413 967 1474 671 1949 403 1198 450 2324 1 53 20759
MURUNG RAYA 4 TANAH SIANG SELATAN 536 216 571 260 321 49 227 62 197 75 78 116 24 127 0 6 2865
MURUNG RAYA 2 LAUNG TUHUP 265 69 3285 41 1329 20 18 299 309 47 64 167 223 1605 0 124 7865
MURUNG RAYA 5 TANAH SIANG 1374 1009 2667 78 834 37 172 785 85 1507 70 1482 143 950 0 371 11564
MURUNG RAYA 2 BARITO TUHUP RAYA 175 71 943 13 680 19 17 174 38 168 62 157 5 244 0 3 2769
MURUNG RAYA 4 PERMATA INTAN 1159 42 693 308 1401 18 42 1322 28 848 28 864 16 117 0 150 7036
MURUNG RAYA 4 SUNGAI BABUAT 506 96 879 421 1001 11 20 232 14 320 78 307 75 157 0 93 4210
MURUNG RAYA 3 SUMBER BARITO 97 13 487 63 243 4 4 52 13 93 37 16 53 142 0 113 1430
MURUNG RAYA 3 SERIBU RIAM 268 19 419 61 655 4 11 96 10 88 106 137 3 301 0 93 2271
MURUNG RAYA 3 UUT MURUNG 118 10 475 55 181 1 8 37 2 186 39 88 27 55 0 14 1296
Σ 10 6362 2934 13559 4120 8288 576 1486 4533 1367 5281 965 4532 1019 6022 1 1020 62065

PEROLEHAN SUARA DPRD KAB/KOTA 2019 PER DAPIL
PARTAI MURUNG RAYA 1 MURUNG RAYA 2 MURUNG RAYA 3 MURUNG RAYA 4 MURUNG RAYA 5 MURUNG RAYA 6 TOTAL
PKB 1864 440 483 2201 1374 0 6362
GERINDRA 1389 140 42 354 1009 0 2934
PDI PERJUANGAN 3140 4228 1381 2143 2667 0 13559
GOLKAR 2820 54 179 989 78 0 4120
NASDEM 1643 2009 1079 2723 834 0 8288
GARUDA 413 39 9 78 37 0 576
BERKARYA 967 35 23 289 172 0 1486
PKS 1474 473 185 1616 785 0 4533
PERINDO 671 347 25 239 85 0 1367
PPP 1949 215 367 1243 1507 0 5281
PSI 403 126 182 184 70 0 965
PAN 1198 324 241 1287 1482 0 4532
HANURA 450 228 83 115 143 0 1019
DEMOKRAT 2324 1849 498 401 950 0 6022
PBB 1 0 0 0 0 0 1
PKPI 53 127 220 249 371 0 1020

20759 10634 4997 14111 11564 0 62065

PEROLEHAN KURSI DPRD KAB/KOTA 2019 PER DAPIL
PARTAI MURUNG RAYA 1 MURUNG RAYA 2 MURUNG RAYA 3 MURUNG RAYA 4 MURUNG RAYA 5 MURUNG RAYA 6 TOTAL
PKB 1 0 0 1 0
2
GERINDRA 1 0 0 1 0
2
PDI PERJUANGAN 1 3 1 1 1
7
GOLKAR 1 0 0 0 0
1
NASDEM 1 2 1 0 0
4
GARUDA 0 0 0 0 0
0
BERKARYA 0 0 0 0 0
0
PKS 1 0 0 0 0
1
PERINDO 0 0 0 0 0
0
PPP 1 0 0 1 1
3
PSI 0 0 0 0 0
0
PAN 0 0 0 1 1
2
HANURA 0 0 0 0 0
0
DEMOKRAT 1 1 1 0 0
3
PBB 0 0 0 0 0
0
PKPI 0 0 0 0 0
0

8 6 3 5 3 0 25