DAPIL Kecamatan DAK2 Kuota (DAK2:BPPd)
MURUNG RAYA 1 MURUNG 33271 7.89
MURUNG RAYA 2 LAUNG TUHUP 21142 5.01
MURUNG RAYA 2 BARITO TUHUP RAYA 4883 1.16
MURUNG RAYA 3 SUMBER BARITO 7466 1.77
MURUNG RAYA 3 SERIBU RIAM 3640 0.86
MURUNG RAYA 3 UUT MURUNG 2333 0.55
MURUNG RAYA 4 TANAH SIANG SELATAN 5176 1.23
MURUNG RAYA 4 PERMATA INTAN 12088 2.87
MURUNG RAYA 4 SUNGAI BABUAT 2575 0.61
MURUNG RAYA 1 TANAH SIANG 12880 3.05
Suara  Konversi SL 105454 25



ALOKASI KURSI : 25
HARE QUOTA
NAMA DAPIL KUOTA PER DAPIL KURSI MEMENUHI BPPd (TAHAP 1) SISA KURSI SISA (TAHAP 2) TOTAL KURSI PROPORSI KURSI
MURUNG RAYA 1 7.89 7 0.89 1 8 0.99
MURUNG RAYA 2 6.17 6 0.17 0 6 1.03
MURUNG RAYA 3 3.19 3 0.19 0 3 1.06
MURUNG RAYA 4 4.70 4 0.70 1 5 0.94
MURUNG RAYA 5 3.05 3 0.05 0 3 1.01


23
2 25
ALAT UJI 2 -->PROPORSIONALITAS PENDUDUK PER KURSI
NAMA DAPIL DAK2 PER DAPIL KURSI JML PENDUDUK PER KURSI
MURUNG RAYA 1 33271 8 4158.88
MURUNG RAYA 2 26025 6 4337.50
MURUNG RAYA 3 13439 3 4479.67
MURUNG RAYA 4 19839 5 3967.80
MURUNG RAYA 5 12880 3 4293.33

105454 25 4218.16
ALAT UJI 3 --> PROPORSIONALITAS ALOKASI KURSI
NAMA DAPIL DAK2 PER DAPIL (Vi) KURSI (Si) Vi (%) Si (%) I Vi(%) - Si(%) I (Vi(%)-Si(%))² (Si/Vi)/(S/V) I(Si/Vi)/(S/V)-1I
MURUNG RAYA 1 33271 8 29.60 29.63 0.03 0.00 1.00 0.00
MURUNG RAYA 2 26025 6 23.15 22.22 0.93 0.86 0.96 0.04
MURUNG RAYA 3 13439 3 11.96 11.11 0.84 0.71 0.93 0.07
MURUNG RAYA 4 19839 5 17.65 18.52 0.87 0.76 1.05 0.05
MURUNG RAYA 5 19839 5 17.65 18.52 0.87 0.76 1.05 0.05

112413 27

3.55 3.09
0.21









GHI atau Lsq √½ ((Vi - Si)² ) 1.24
LHI ½ Ʃ ǀVi (%) - Si (%)ǀ 1.77
ALAT UJI 4 --> PROPORSIONALITAS HASIL PEMILU
NAMA PARTAI SUARA (Vi) KURSI (Si) Vi (%) Si (%) I Vi(%) - Si(%) I (Vi(%) - Si(%))² Si (%)² SUARA HANGUS (Si/Vi)/(S/V) I(Si/Vi)/(S/V)-1I
PKB 6362 2 10.25 8.00 2.25 5.06 0.01 0.00 0.78 0.22
GERINDRA 2934 2 4.73 8.00 3.27 10.71 0.01 0.00 1.69 0.69
PDI PERJUANGAN 13559 7 21.85 28.00 6.15 37.87 0.08 0.00 1.28 0.28
GOLKAR 4120 1 6.64 4.00 2.64 6.96 0.00 0.00 0.60 0.40
NASDEM 8288 4 13.35 16.00 2.65 7.00 0.03 0.00 1.20 0.20
GARUDA 576 0 0.93 0.00 0.93 0.86 0.00 576.00 0.00 1.00
BERKARYA 1486 0 2.39 0.00 2.39 5.73 0.00 1486.00 0.00 1.00
PKS 4533 1 7.30 4.00 3.30 10.91 0.00 0.00 0.55 0.45
PERINDO 1367 0 2.20 0.00 2.20 4.85 0.00 1367.00 0.00 1.00
PPP 5281 3 8.51 12.00 3.49 12.19 0.01 0.00 1.41 0.41
PSI 965 0 1.55 0.00 1.55 2.42 0.00 965.00 0.00 1.00
PAN 4532 2 7.30 8.00 0.70 0.49 0.01 0.00 1.10 0.10
HANURA 1019 0 1.64 0.00 1.64 2.70 0.00 1019.00 0.00 1.00
DEMOKRAT 6022 3 9.70 12.00 2.30 5.28 0.01 0.00 1.24 0.24
PBB 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
PKPI 1020 0 1.64 0.00 1.64 2.70 0.00 1020.00 0.00 1.00

62065 25

37.12 115.73 0.16 6434.00
9.98











GHI atau Lsq √½ ((Vi - Si)² )

7.61
LHI ½ Ʃ ǀVi (%) - Si (%)ǀ

18.56
ENPP ⅟ΣSi² 6.44
Fragmentasi 1-(⅟ENPP)

0.84
Suara Hangus


6434.00
Deviasi Keadilan


9.98
Threshold Effective (Teff) = 75%/(m + 1)


MURUNG RAYA 1


0.08
MURUNG RAYA 2


0.11
MURUNG RAYA 3


0.19
MURUNG RAYA 4


0.13
MURUNG RAYA 5


0.19